Ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn D600 được sản xuất tại nhà máy cống Bê tông Phương Bắc
Thôn Tổ Hỏa - xã Lý Thường Kiệt - huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên
Tiêu chuẩn thiết kế:
Ống cống D600 được sản xuất bằng công nghệ rung ép
Cống tròn bê tông cốt thép được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn:
- 22TCN-272-05- Tiêu chuẩn thiết kế cầu
- AASHTO LRFD 2002 _ Tiêu chuẩn Thi công
- TCVN9113:2012 - Ống bê tông cốt thép thoát nước
- TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 6288:1997 (ISO 1992): Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt;
- TCVN 9391:2012: Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông và BTCT toàn khối TCVN4453-87 và các tiêu chuẩn ngành liên quan;
Cống có chiều dài: 2500mm
Đường kính trong: 600mm
Chiều dày thành cống: 80 mm
Cốt thép: 12.65 kg
Bê tông: 0,477 m3
Khối lượng: 1144.8 kg
Cống bê tông có sẵn tại: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội, Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa,…
THAM KHẢO KÍCH THƯỚC VÀ CẤP TẢI CỦA CỐNG TRÒN BÊ TÔNG CỐT THÉP
Bảng Kích thước danh nghĩa và độ sai lệch cho phép (mm)
Đường kính trong | Chiều dày thành ống cống | ||
Đường kính danh nghĩa | Độ sai lệch cho phép | Chiều dày qui định | Độ sai lệch cho phép |
Cống tròn bê tông đường kính D200 | + 5 | 40 ¸ 80 | + 6 |
Cống tròn bê tông đường kính D300 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D400 | ± 10 | ||
Cống tròn bê tông đường kính D500 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D600 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D750 | ± 20 | 80 ¸ 100 | |
Cống tròn bê tông đường kính D800 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D900 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D1000 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D1050 | 120 ¸ 180 | ||
Cống tròn bê tông đường kính D1200 | + 10 | ||
Cống tròn bê tông đường kính D1250 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D1350 | + 30 -20 | 140 ¸ 200 | |
Cống tròn bê tông đường kính D1500 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D1650 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D1800 | + 16 | ||
Cống tròn bê tông đường kính D1950 | +30 -25 | 160 ¸ 240 | |
Cống tròn bê tông đường kính D2000 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D2100 | + 35 - 25 | ||
Cống tròn bê tông đường kính D2250 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D2400 | 240 ¸ 300 | ||
Cống tròn bê tông đường kính D2550 | + 40 - 25 | ||
Cống tròn bê tông đường kính D2700 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D2850 | |||
Cống tròn bê tông đường kính D3000 |
Bảng Cấp tải và tải trọng ép của Ống cống bê tông cốt thép thoát nước
Đường kính danh nghĩa của cống tròn, mm | Tải trọng thử theo phương pháp ép 3 cạnh, kN/m | |||||||||
Ống cống bê tông cấp tải thấp (T) | Ống cống bê tông cấp tải tiêu chuẩn (TC) | Ống cống bê tông cấp tải cao (C) | ||||||||
Tải trọng không nứt | Tải trọng làm việc | Tải trọng phá hoại | Tải trọng không nứt | Tải trọng làm việc | Tải trọng phá hoại | Tải trọng không nứt | Tải trọng làm việc | Tải trọng phá hoại | ||
Cống tròn D200 | 12 | 20 | 25 | 15 | 23 | 29 | - | - | - | |
Cống tròn D300 | ||||||||||
Cống tròn D400 | 20 | 31 | 39 | 26 | 41 | 52 | ||||
Cống tròn D500 | 24 | 38 | 48 | 29 | 46 | 58 | ||||
Cống tròn D600 | 29 | 46 | 58 | 34 | 54 | 68 | ||||
Cống tròn D750 | 24 | 38 | 48 | 34 | 53 | 67 | 41 | 65 | 81 | |
Cống tròn D800* | 27 | 42 | 53 | 37 | 60 | 74 | 47 | 75 | 94 | |
Cống tròn D900 | 29 | 46 | 58 | 42 | 67 | 84 | 53 | 85 | 106 | |
Cống tròn D1000* | 31 | 49 | 61 | 45 | 71 | 90 | 57 | 91 | 113 | |
Cống tròn D1050 | 32 | 51 | 64 | 48 | 76 | 95 | 60 | 96 | 120 | |
Cống tròn D1200 | 36 | 58 | 72 | 55 | 87 | 109 | 69 | 110 | 138 | |
Cống tròn D1250* | 38 | 61 | 76 | 57 | 91 | 114 | 73 | 116 | 146 | |
Cống tròn D1350 | 39 | 63 | 79 | 60 | 96 | 120 | 76 | 122 | 153 | |
Cống tròn D1500 | 43 47 51 | 69 | 87 | 65 73 78 | 104 | 130 | 82 91 99 | 132 | 14 | |
Cống tròn D1650 | 75 | 94 | 116 | 145 | 148 | 15 | ||||
Cống tròn D1800 | 82 | 103 | 124 | 155 | 158 | 16 | ||||
Cống tròn D1950 | 88 | 110 | 135 | 169 | 169 | 17 | ||||
Cống tròn D2000* | 53 | 93 | 115 | 82 | 140 | 175 | 102 | 175 | 225 | |
Cống tròn D2100 | 96 | 120 | 146 | 183 | 184 | 230 | ||||
Cống tròn D2250 | 102 | 128 | 155 | 194 | 195 | 244 | ||||
Cống tròn D2400 | 57 | 108 | 135 | 86 | 165 | 207 | 109 | 210 | 263 | |
Cống tròn D2550 | 116 | 145 | 177 | 222 | 223 | 279 | ||||
Cống tròn D2700 | 124 | 155 | 186 | 233 | 235 | 294 | ||||
Cống tròn D2850 |
| 130 | 163 |
| 195 | 244 |
| 251 | 304 | |
Cống tròn D3000 |
| 135 | 169 |
| 207 | 259 |
| 260 | 326 | |
CHÚ THÍCH: Nếu có sự thỏa thuận giữa bên giao và bên nhận thì có thể không cần kiểm tra lực cực đại, mà chỉ kiểm tra lực không nứt và lực làm việc. Trong trường hợp cần kiểm tra độ an toàn làm việc của ống cống, thì phải kiểm tra lực cực đại. Lực cực đại thường phải đảm bảo lớn hơn lực làm việc với hệ số an toàn k = 0,8. Phương pháp thử ép ba cạnh được hướng dẫn ở Điều 6 tiêu chuẩn 9113-2012. |